INA THIN SECTION BEARING
CSCB SERIES
CSCB SERIES | ||||||
| PART NUMBER | DRAWINGS | SHAFT d inch | OD D inch | WIDTH B inch | DYNAMIC CAPACITY lbf | WEIGHT lbs |
| CSCB020 | CSCB020 | 2 | 2.625 | 0.3125 | 440 | 0.16 |
| CSCB025 | CSCB025 | 2.5 | 3.125 | 0.3125 | 510 | 0.2 |
| CSCB030 | CSCB030 | 3 | 3.625 | 0.3125 | 560 | 0.24 |
| CSCB035 | CSCB035 | 3.5 | 4.125 | 0.3125 | 610 | 0.27 |
| CSCB040 | CSCB040 | 4 | 4.625 | 0.3125 | 680 | 0.3 |
| CSCB042 | CSCB042 | 4.25 | 4.875 | 0.3125 | 690 | 0.31 |
| CSCB045 | CSCB045 | 4.5 | 5.125 | 0.3125 | 720 | 0.33 |
| CSCB047 | CSCB047 | 4.750 | 5.375 | 0.3125 | 0.34 | |
| CSCB050 | CSCB050 | 5 | 5.625 | 0.3125 | 770 | 0.38 |
| CSCB055 | CSCB055 | 5.5 | 6.125 | 0.3125 | 820 | 0.41 |
| CSCB060 | CSCB060 | 6 | 6.625 | 0.3125 | 870 | 0.44 |
| CSCB065 | CSCB065 | 6.5 | 7.125 | 0.3125 | 910 | 0.47 |
| CSCB070 | CSCB070 | 7 | 7.625 | 0.3125 | 0.50 | |
| CSCB075 | CSCB075 | 7.5 | 8.125 | 0.3125 | 0.53 | |
| CSCB080 | CSCB080 | 8 | 8.625 | 0.3125 | 0.57 | |
| CSCB090 | CSCB090 | 9 | 9.625 | 0.3125 | 0.66 | |
| CSCB100 | CSCB100 | 10 | 10.625 | 0.3125 | 0.73 | |
| CSCB110 | CSCB110 | 11 | 11.625 | 0.3125 | 0.75 | |
| CSCB120 | CSCB120 | 12 | 12.625 | 0.3125 | 0.83 | |
| CSCB140 | CSCB140 | 14 | 14.625 | 0.3125 | 1.05 | |
| CSCB160 | CSCB160 | 16 | 16.625 | 0.3125 | 1.20 | |
| CSCB180 | CSCB180 | 18 | 18.625 | 0.3125 | 1.35 | |
| CSCB200 | CSCB200 | 20 | 20.625 | 0.3125 | 1.50 | |

