INA THIN SECTION BEARING
CSEG SERIES
CSEG SERIES | ||||||
| PART NUMBER | DRAWINGS | SHAFT d inch | OD D inch | WIDTH B inch | DYNAMIC CAPACITY lbf | WEIGHT lbs |
| CSEG040 | CSEG040 | 4 | 6 | 1 | 3.61 | |
| CSEG042 | CSEG042 | 4.25 | 6.25 | 1 | 4360 | 3.83 |
| CSEG045 | CSEG045 | 4.5 | 6.5 | 1 | 3.95 | |
| CSEG047 | CSEG047 | 4.75 | 6.75 | 1 | 4.17 | |
| CSEG050 | CSEG050 | 5 | 7 | 1 | 4.42 | |
| CSEG055 | CSEG055 | 5.5 | 7.5 | 1 | 4.73 | |
| CSEG060 | CSEG060 | 6 | 8 | 1 | 5830 | 5.07 |
| CSEG065 | CSEG065 | 6.5 | 8.5 | 1 | 6120 | 5.41 |
| CSEG070 | CSEG070 | 7 | 9 | 1 | 5.87 | |
| CSEG075 | CSEG075 | 7.5 | 9.5 | 1 | 6640 | 6.20 |
| CSEG080 | CSEG080 | 8 | 10 | 1 | 6940 | 6.54 |
| CSEG090 | CSEG090 | 9 | 11 | 1 | 7450 | 7.22 |
| CSEG100 | CSEG100 | 10 | 12 | 1 | 8.00 | |
| CSEG110 | CSEG110 | 11 | 13 | 1 | 8.68 | |
| CSEG120 | CSEG120 | 12 | 14 | 1 | 8860 | 9.47 |
| CSEG140 | CSEG140 | 14 | 16 | 1 | 9740 | 10.90 |
| CSEG160 | CSEG160 | 16 | 18 | 1 | 10600 | 12.40 |
| CSEG180 | CSEG180 | 18 | 20 | 1 | 11400 | 13.80 |
| CSEG200 | CSEG200 | 20 | 22 | 1 | 12300 | 15.20 |
| CSEG220 | CSEG220 | 22 | 24 | 1 | 16.63 | |
| CSEG250 | CSEG250 | 25 | 27 | 1 | 14100 | 18.80 |
| CSEG300 | CSEG300 | 30 | 32 | 1 | 15900 | 22.50 |
| CSEG350 | CSEG350 | 35 | 37 | 1 | 26.20 | |
| CSEG400 | CSEG400 | 40 | 42 | 1 | 29.80 | |

