INA THIN SECTION BEARING
CSCG SERIES
CSCG SERIES | ||||||
| PART NUMBER | DRAWINGS | SHAFT d inch | OD D inch | WIDTH B inch | DYNAMIC CAPACITY lbf | WEIGHT lbs |
| CSCG040 | CSCG040 | 4 | 6 | 1 | 3.6 | |
| CSCG042 | CSCG042 | 4.25 | 6.25 | 1 | 4430 | 3.8 |
| CSCG045 | CSCG045 | 4.5 | 6.5 | 1 | 4.0 | |
| CSCG047 | CSCG047 | 4.75 | 6.75 | 1 | 4870 | 4.1 |
| CSCG050 | CSCG050 | 5 | 7 | 1 | 5020 | 4.3 |
| CSCG055 | CSCG055 | 5.5 | 7.5 | 1 | 5240 | 4.7 |
| CSCG060 | CSCG060 | 6 | 8 | 1 | 5610 | 5.1 |
| CSCG065 | CSCG065 | 6.5 | 8.5 | 1 | 5760 | 5.4 |
| CSCG070 | CSCG070 | 7 | 9 | 1 | 6120 | 5.8 |
| CSCG075 | CSCG075 | 7.5 | 9.5 | 1 | 6270 | 6.1 |
| CSCG080 | CSCG080 | 8 | 10 | 1 | 6640 | 6.5 |
| CSCG090 | CSCG090 | 9 | 11 | 1 | 7080 | 7.2 |
| CSCG100 | CSCG100 | 10 | 12 | 1 | 7530 | 7.9 |
| CSCG110 | CSCG110 | 11 | 13 | 1 | 8040 | 8.6 |
| CSCG120 | CSCG120 | 12 | 14 | 1 | 8490 | 9.3 |
| CSCG140 | CSCG140 | 14 | 16 | 1 | 9300 | 10.8 |
| CSCG160 | CSCG160 | 16 | 18 | 1 | 10100 | 12.3 |
| CSCG180 | CSCG180 | 18 | 20 | 1 | 10900 | 13.7 |
| CSCG200 | CSCG200 | 20 | 22 | 1 | 11700 | 15.8 |
| CSCG220 | CSCG220 | 22 | 24 | 1 | 16.8 | |
| CSCG250 | CSCG250 | 25 | 27 | 1 | 13400 | 19.5 |
| CSCG300 | CSCG300 | 30 | 32 | 1 | 15100 | 23.3 |
| CSCG350 | CSCG350 | 35 | 37 | 1 | 27.1 | |
| CSCG400 | CSCG400 | 40 | 42 | 1 | 30.8 | |

