INA THIN SECTION BEARING
CSXD SERIES
CSXD SERIES | ||||||
| PART NUMBER | DRAWINGS | SHAFT d inch | OD D inch | WIDTH B inch | DYNAMIC CAPACITY lbf | WEIGHT |
| CSXD040 | CSXD040 | 4 | 5 | 0.5 | 1330 | 0.78 |
| CSXD042 | CSXD042 | 4.25 | 5.25 | 0.5 | 1390 | 0.83 |
| CSXD045 | CSXD045 | 4.5 | 5.5 | 0.5 | 1450 | 0.88 |
| CSXD047 | CSXD047 | 4.75 | 5.75 | 0.5 | 0.94 | |
| CSXD050 | CSXD050 | 5 | 6 | 0.5 | 1510 | 1 |
| CSXD055 | CSXD055 | 5.5 | 6.5 | 0.5 | 1630 | 1.06 |
| CSXD060 | CSXD060 | 6 | 7 | 0.5 | 1700 | 1.16 |
| CSXD065 | CSXD065 | 6.5 | 7.5 | 0.5 | 1820 | 1.22 |
| CSXD070 | CSXD070 | 7 | 8 | 0.5 | 1880 | 1.31 |
| CSXD075 | CSXD075 | 7.5 | 8.5 | 0.5 | 2000 | 1.41 |
| CSXD080 | CSXD080 | 8 | 9 | 0.5 | 2060 | 1.53 |
| CSXD090 | CSXD090 | 9 | 10 | 0.5 | 2240 | 1.72 |
| CSXD100 | CSXD100 | 10 | 11 | 0.5 | 2360 | 1.88 |
| CSXD110 | CSXD110 | 11 | 12 | 0.5 | 2540 | 2.06 |
| CSXD120 | CSXD120 | 12 | 13 | 0.5 | 2660 | 2.25 |
| CSXD140 | CSXD140 | 14 | 15 | 0.5 | 2970 | 2.73 |
| CSXD160 | CSXD160 | 16 | 17 | 0.5 | 3.1 | |
| CSXD180 | CSXD180 | 18 | 19 | 0.5 | 3450 | 3.48 |
| CSXD200 | CSXD200 | 20 | 21 | 0.5 | 3.85 | |
| CSXD210 | CSXD210 | 21 | 22 | 0.5 | 4.04 | |
| CSXD250 | CSXD250 | 25 | 26 | 0.5 | 4300 | 4.79 |
| CSXD300 | CSXD300 | 30 | 31 | 0.5 | 5.73 | |

