INA THIN SECTION BEARING
CSEA SERIES
CSEA SERIES | ||||||
| PART NUMBER | DRAWINGS | SHAFT d inch | OD D inch | WIDTH B inch | DYNAMIC CAPACITY lbf | WEIGHT lbs |
| CSEA020 | CSEA020 | 2 | 2.5 | 0.25 | 320 | 0.1 |
| CSEA025 | CSEA025 | 2.5 | 3 | 0.25 | 380 | 0.12 |
| CSEA030 | CSEA030 | 3 | 3.5 | 0.25 | 420 | 0.14 |
| CSEA035 | CSEA035 | 3.5 | 4 | 0.25 | 460 | 0.17 |
| CSEA040 | CSEA040 | 4 | 4.5 | 0.25 | 500 | 0.19 |
| CSEA042 | CSEA042 | 4.25 | 4.75 | 0.25 | 510 | 0.2 |
| CSEA045 | CSEA045 | 4.5 | 5 | 0.25 | 530 | 0.21 |
| CSEA047 | CSEA047 | 4.75 | 5.25 | 0.25 | 560 | 0.22 |
| CSEA050 | CSEA050 | 5 | 5.5 | 0.25 | 570 | 0.23 |
| CSEA055 | CSEA055 | 5.5 | 6 | 0.25 | 0.25 | |
| CSEA060 | CSEA060 | 6 | 6.5 | 0.25 | 640 | 0.28 |
| CSEA065 | CSEA065 | 6.5 | 7 | 0.25 | 680 | 0.3 |
| CSEA070 | CSEA070 | 7 | 7.5 | 0.25 | 0.32 | |
| CSEA075 | CSEA075 | 7.5 | 8 | 0.25 | 740 | 0.34 |
| CSEA080 | CSEA080 | 8 | 8.5 | 0.25 | 0.36 | |
| CSEA090 | CSEA090 | 9 | 9.5 | 0.25 | 0.41 | |
| CSEA100 | CSEA100 | 10 | 10.5 | 0.25 | 890 | 0.45 |
| CSEA110 | CSEA110 | 11 | 11.5 | 0.25 | 0.50 | |
| CSEA120 | CSEA120 | 12 | 12.5 | 0.25 | 0.54 | |

