KOYO THIN SECTION BEARING
KBX SERIES
| Bearing Number | Dimensions(mm) | Basic load ratings | Mass | ||||
| d | D | B | r min | Cr | Cor | ||
| mm | mm | mm | mm | kN | kN | kg | |
| KBX020 | 50.8 | 66.675 | 7.938 | 1 | 5.55 | 5.00 | 0.073 |
| KBX025 | 63.5 | 79.375 | 7.938 | 1 | 6.00 | 6.00 | 0.086 |
| KBX030 | 76.2 | 92.075 | 7.938 | 1 | 6.35 | 7.00 | 0.109 |
| KBX035 | 88.9 | 104.775 | 7.938 | 1 | 6.70 | 8.00 | 0.122 |
| KBX040 | 101.6 | 117.475 | 7.938 | 1 | 7.05 | 9.00 | 0.136 |
| KBX042 | 107.95 | 123.825 | 7.938 | 1 | 7.15 | 9.40 | 0.141 |
| KBX045 | 114.3 | 130.175 | 7.938 | 1 | 7.35 | 10.00 | 0.150 |
| KBX047 | 120.65 | 136.525 | 7.938 | 1 | 7.45 | 10.40 | 0.154 |
| KBX050 | 127 | 142.875 | 7.938 | 1 | 7.60 | 11.00 | 0.172 |
| KBX055 | 139.7 | 155.575 | 7.938 | 1 | 7.85 | 12.00 | 0.186 |
| KBX060 | 152.4 | 168.275 | 7.938 | 1 | 8.10 | 13.00 | 0.200 |
| KBX065 | 165.1 | 180.975 | 7.938 | 1 | 8.35 | 14.00 | 0.213 |
| KBX070 | 177.8 | 193.675 | 7.938 | 1 | 8.55 | 15.00 | 0.227 |
| KBX075 | 190.5 | 206.375 | 7.938 | 1 | 8.80 | 16.00 | 0.240 |
| KBX080 | 203.2 | 219.075 | 7.938 | 1 | 9.00 | 17.00 | 0.259 |
| KBX090 | 228.6 | 244.475 | 7.938 | 1 | 9.35 | 19.10 | 0.299 |
| KBX100 | 254 | 269.875 | 7.938 | 1 | 9.75 | 21.10 | 0.331 |
| KBX110 | 279.4 | 295.275 | 7.938 | 1 | 10.10 | 23.10 | 0.340 |
| KBX120 | 304.8 | 320.675 | 7.938 | 1 | 10.40 | 25.10 | 0.376 |
| KBX140 | 355.6 | 371.475 | 7.938 | 1 | 11.00 | 29.10 | 0.476 |
| KBX160 | 406.4 | 422.275 | 7.938 | 1 | 11.50 | 33.10 | 0.544 |
| KBX180 | 457.2 | 473.075 | 7.938 | 1 | 12.00 | 37.10 | 0.612 |
| KBX200 | 508 | 523.875 | 7.938 | 1 | 12.50 | 41.20 | 0.680 |

