KOYO THIN SECTION BEARING
KDX SERIES
| Bearing Number | Dimensions(mm) | Basic load ratings | Mass | ||||
| d | D | B | r min | Cr | Cor | ||
| mm | mm | mm | mm | kN | kN | kg | |
| KDX040 | 101.6 | 127 | 12.7 | 1.5 | 13.60 | 14.80 | 0.354 |
| KDX042 | 107.95 | 133.35 | 12.7 | 1.5 | 13.70 | 15.30 | 0.376 |
| KDX045 | 114.3 | 139.7 | 12.7 | 1.5 | 14.20 | 16.30 | 0.399 |
| KDX047 | 120.65 | 146.05 | 12.7 | 1.5 | 14.30 | 16.80 | 0.426 |
| KDX050 | 127 | 152.4 | 12.7 | 1.5 | 14.70 | 17.90 | 0.454 |
| KDX055 | 139.7 | 165.1 | 12.7 | 1.5 | 15.20 | 19.40 | 0.481 |
| KDX060 | 152.4 | 177.8 | 12.7 | 1.5 | 15.70 | 21.00 | 0.526 |
| KDX065 | 165.1 | 190.5 | 12.7 | 1.5 | 16.10 | 22.50 | 0.553 |
| KDX070 | 177.8 | 203.2 | 12.7 | 1.5 | 16.50 | 24.00 | 0.594 |
| KDX075 | 190.5 | 215.9 | 12.7 | 1.5 | 16.90 | 25.60 | 0.640 |
| KDX080 | 203.2 | 228.6 | 12.7 | 1.5 | 17.30 | 27.10 | 0.694 |
| KDX090 | 228.6 | 254 | 12.7 | 1.5 | 18.00 | 30.20 | 0.780 |
| KDX100 | 254 | 279.4 | 12.7 | 1.5 | 18.70 | 33.30 | 0.853 |
| KDX110 | 279.4 | 304.8 | 12.7 | 1.5 | 19.30 | 36.40 | 0.934 |
| KDX120 | 304.8 | 330.2 | 12.7 | 1.5 | 20.00 | 39.50 | 1.020 |
| KDX140 | 355.6 | 381 | 12.7 | 1.5 | 21.10 | 45.70 | 1.240 |
| KDX160 | 406.4 | 431.8 | 12.7 | 1.5 | 22.10 | 51.80 | 1.410 |
| KDX180 | 457.2 | 482.6 | 12.7 | 1.5 | 23.00 | 58.00 | 1.580 |
| KDX200 | 508 | 533.4 | 12.7 | 1.5 | 23.90 | 64.20 | 1.750 |
| KDX250 | 635 | 660.4 | 12.7 | 1.5 | 25.90 | 79.60 | 2.170 |
| KDX300 | 762 | 787.4 | 12.7 | 1.5 | 27.70 | 95.00 | 2.600 |

