KOYO THIN SECTION BEARING
KCA SERIES
| Bearing Number | Dimensions(mm) | Basic load ratings | Mass | ||||
| d | D | B | r min | Cr | Cor | ||
| mm | mm | mm | mm | kN | kN | kg | |
| KCA040 | 101.6 | 120.65 | 9.525 | 1 | 11.20 | 14.90 | 0.200 |
| KCA042 | 107.95 | 127 | 9.525 | 1 | 11.50 | 15.80 | 0.209 |
| KCA045 | 114.3 | 133.35 | 9.525 | 1 | 11.70 | 16.60 | 0.222 |
| KCA047 | 120.65 | 139.7 | 9.525 | 1 | 12.00 | 17.50 | 0.231 |
| KCA050 | 127 | 146.05 | 9.525 | 1 | 12.20 | 18.40 | 0.245 |
| KCA055 | 139.7 | 158.75 | 9.525 | 1 | 12.50 | 19.80 | 0.263 |
| KCA060 | 152.4 | 171.45 | 9.525 | 1 | 12.90 | 21.50 | 0.290 |
| KCA065 | 165.1 | 184.15 | 9.525 | 1 | 13.40 | 23.30 | 0.308 |
| KCA070 | 177.8 | 196.85 | 9.525 | 1 | 13.60 | 24.70 | 0.336 |
| KCA075 | 190.5 | 209.55 | 9.525 | 1 | 14.00 | 26.50 | 0.354 |
| KCA080 | 203.2 | 222.25 | 9.525 | 1 | 14.40 | 28.20 | 0.381 |
| KCA090 | 228.6 | 247.65 | 9.525 | 1 | 14.90 | 31.40 | 0.445 |
| KCA100 | 254 | 273.05 | 9.525 | 1 | 15.60 | 34.90 | 0.472 |
| KCA110 | 279.4 | 298.45 | 9.525 | 1 | 16.10 | 38.00 | 0.570 |
| KCA120 | 304.8 | 323.85 | 9.525 | 1 | 16.50 | 41.20 | 0.558 |
| KCA140 | 355.6 | 374.65 | 9.525 | 1 | 17.50 | 47.90 | 0.649 |
| KCA160 | 406.4 | 425.45 | 9.525 | 1 | 18.40 | 54.50 | 0.739 |
| KCA180 | 457.2 | 476.25 | 9.525 | 1 | 19.20 | 61.20 | 0.830 |
| KCA200 | 508 | 527.05 | 9.525 | 1 | 19.90 | 67.50 | 0.921 |
| KCA250 | 635 | 654.05 | 9.525 | 1 | 21.60 | 84.00 | 1.140 |
| KCA300 | 762 | 781.05 | 9.525 | 1 | 23.10 | 101.00 | 1.370 |

