KOYO THIN SECTION BEARING
KAA SERIES
| Bearing Number | Dimensions(mm) | Basic load ratings | Mass | ||||
| d | D | B | r min | Cr | Cor | ||
| mm | mm | mm | mm | kN | kN | kg | |
| KAA020 | 50.8 | 63.5 | 6.35 | 0.6 | 4.75 | 4.95 | 0.045 |
| KAA025 | 63.5 | 76.2 | 6.35 | 0.6 | 5.10 | 5.95 | 0.054 |
| KAA030 | 76.2 | 88.9 | 6.35 | 0.6 | 5.45 | 7.00 | 0.064 |
| KAA035 | 88.9 | 101.6 | 6.35 | 0.6 | 5.75 | 8.00 | 0.077 |
| KAA040 | 101.6 | 114.3 | 6.35 | 0.6 | 6.00 | 9.05 | 0.086 |
| KAA042 | 107.95 | 120.65 | 6.35 | 0.6 | 6.15 | 9.55 | 0.091 |
| KAA045 | 114.3 | 127 | 6.35 | 0.6 | 6.25 | 10.10 | 0.095 |
| KAA047 | 120.65 | 133.35 | 6.35 | 0.6 | 6.40 | 10.60 | 0.100 |
| KAA050 | 127 | 139.7 | 6.35 | 0.6 | 6.50 | 11.10 | 0.104 |
| KAA055 | 139.7 | 152.4 | 6.35 | 0.6 | 6.75 | 12.10 | 0.113 |
| KAA060 | 152.4 | 165.1 | 6.35 | 0.6 | 6.95 | 13.20 | 0.127 |
| KAA065 | 165.1 | 177.8 | 6.35 | 0.6 | 7.15 | 14.20 | 0.136 |
| KAA070 | 177.8 | 190.5 | 6.35 | 0.6 | 7.35 | 15.20 | 0.145 |
| KAA075 | 190.5 | 203.2 | 6.35 | 0.6 | 7.50 | 16.20 | 0.154 |
| KAA080 | 203.2 | 215.9 | 6.35 | 0.6 | 7.70 | 17.30 | 0.163 |
| KAA090 | 228.6 | 241.3 | 6.35 | 0.6 | 8.00 | 19.30 | 0.186 |
| KAA100 | 254 | 266.7 | 6.35 | 0.6 | 8.30 | 21.40 | 0.204 |
| KAA110 | 279.4 | 292.1 | 6.35 | 0.6 | 8.60 | 23.40 | 0.227 |
| KAA120 | 304.8 | 317.5 | 6.35 | 0.6 | 8.90 | 25.50 | 0.245 |

