INA THIN SECTION BEARING
CSED SERIES
CSED SERIES | ||||||
| PART NUMBER | DRAWINGS | SHAFT d inch | OD D inch | WIDTH B inch | DYNAMIC CAPACITY lbf | WEIGHT lbs |
| CSED040 | CSED040 | 4 | 5 | 0.5 | 1390 | 0.8 |
| CSED042 | CSED042 | 4.25 | 5.25 | 0.5 | 1450 | 0.84 |
| CSED045 | CSED045 | 4.5 | 5.5 | 0.5 | 1510 | 0.88 |
| CSED047 | CSED047 | 4.75 | 5.75 | 0.5 | 1570 | 0.93 |
| CSED050 | CSED050 | 5 | 6 | 0.5 | 1630 | 0.98 |
| CSED055 | CSED055 | 5.5 | 6.5 | 0.5 | 1700 | 1.06 |
| CSED060 | CSED060 | 6 | 7 | 0.5 | 1820 | 1.15 |
| CSED065 | CSED065 | 6.5 | 7.5 | 0.5 | 1880 | 1.24 |
| CSED070 | CSED070 | 7 | 8 | 0.5 | 2000 | 1.33 |
| CSED075 | CSED075 | 7.5 | 8.5 | 0.5 | 2060 | 1.42 |
| CSED080 | CSED080 | 8 | 9 | 0.5 | 2180 | 1.52 |
| CSED090 | CSED090 | 9 | 10 | 0.5 | 2300 | 1.69 |
| CSED100 | CSED100 | 10 | 11 | 0.5 | 1.87 | |
| CSED110 | CSED110 | 11 | 12 | 0.5 | 2.05 | |
| CSED120 | CSED120 | 12 | 13 | 0.5 | 2.23 | |
| CSED140 | CSED140 | 14 | 15 | 0.5 | 2.57 | |
| CSED160 | CSED160 | 16 | 17 | 0.5 | 2.93 | |
| CSED180 | CSED180 | 18 | 19 | 0.5 | 3.29 | |
| CSED200 | CSED200 | 20 | 21 | 0.5 | 3.65 | |
| CSED210 | CSED210 | 21 | 22 | 0.5 | 3.83 | |
| CSED250 | CSED250 | 25 | 26 | 0.5 | 4.54 | |
| CSED300 | CSED300 | 30 | 31 | 0.5 | 5.44 | |

