NBC12707
Thin Section Bearing
NBC12707 thin section bearing Dentification
N: Series
B: Ball bearing (thin section bearing)
C:Bearing Type_deep groove ball bearing
Bore: 127.000 (mm)
Width:7.938 (mm)
Please download rough drawing of thin section bearing for reference,formal drawing of thin section bearing NBC12707 will be submitted after contact with sales@jcb-bearing.com or sales@thinsectionbearings.com
Part number comparison
| Same As Specification Of NBC12707 Following Bearing Designation | |||||
| KB050CP0 | KB050CP0*JCB | CSCB050 | NBC12707 | RB050CP0 | SB050CP0 |
NBC12707 thin section bearing specifications
| Inner Diameter (d) | 5.000″ |
| Inner Diameter Tolerance | -0.0010″– 0″ |
| For Housing ID | 5.625″ |
| Outer Diameter (D) | 5.625″ |
| Outer Diameter Tolerance | -0.0008″– 0″ |
| Width (B) | 0.3125″ |
| Width Tolerance | +.000 –.005″ |
| Bearing type | Radial contact ball |
| Contact Angle | – |
| Seal Type | Open |
| Cross Section | 5/16″ x 5/16″ |
| Weight(lbs) | 0.380 |
| Internal clearance | C0 |
| Operating temperature range | -60 to 250 °F |
| Radial dynamic load capacity | 1100 lbf |
| Radial static load capacity | 2150 lbf |
| Axial dynamic load capacity | – |
| Axial static load capacity | – |
| Bearing material | AISI 52100 |
| Ring material | AISI 52100 |
| Separator material | Brass/Non-Metallic |
| Separator type | Circular Pocket |
| Maximum rpm | 3760 rpm |
| Bearings designation | – |
NBC12707 Thin Section Bearing Descriptions
1、BEARING INSIDE STRUCTURE :
NBA : Radial Type
NBC : Angular Type
NBX : Four-Point Contact Type
2、Bore Diameter:25.4-127.0 mm
NBC12707 THIN SECTION BEARING
3、SEPARATOR OR CAGE :
No Symbol : Pressed Brass Cage
T : Synthetic Resin Cage
4、SEAL SYMBOL :
No Symbol : Open Type
D : Sealed On One Side
DD : Sealed On Both Sides
5、INTERNAL CLEARANCE :
| Nominal Bearing Bore Diameter(d:mm) | Deviation of a Single Inner Ring Width(⊿Bs:μm) | Single Plane Mean Bore Diameter Deviation(⊿dmp:μm) | Single Plane Mean Outside Diameter Deviation(⊿Dmp:μm) | Radial Internal Clearance(μm) | |||||
| over | incl | high | low | high | low | high | low | min | max |
| – | 25.400 | 0 | -127 | 0 | -10 | 0 | -13 | 25 | 41 |
| 25.400 | 38.100 | 0 | -127 | 0 | -13 | 0 | -13 | 30 | 46 |
| 38.100 | 63.500 | 0 | -127 | 0 | -15 | 0 | -13 | 30 | 61 |
| 63.500 | 76.200 | 0 | -127 | 0 | -15 | 0 | -15 | 30 | 61 |
| 76.200 | 101.600 | 0 | -127 | 0 | -20 | 0 | -15 | 41 | 71 |
| 101.600 | 114.300 | 0 | -127 | 0 | -20 | 0 | -20 | 41 | 71 |
| 114.300 | 127.000 | 0 | -127 | 0 | -25 | 0 | -20 | 51 | 86 |
| 127.000 | 165.100 | 0 | -127 | 0 | -25 | 0 | -25 | 51 | 86 |
| 165.100 | 177.800 | 0 | -127 | 0 | -25 | 0 | -30 | 51 | 86 |
| 177.800 | 228.600 | 0 | -127 | 0 | -30 | 0 | -30 | 61 | 107 |
| 226.600 | 304.800 | 0 | -127 | 0 | -36 | 0 | -36 | 71 | 122 |
| 304.800 | 355.600 | 0 | -254 | 0 | -41 | 0 | -41 | 81 | 132 |
| 355.600 | 457.200 | 0 | -254 | 0 | -46 | 0 | -46 | 91 | 142 |
| 457.200 | 508.000 | 0 | -254 | 0 | -51 | 0 | -51 | 102 | 152 |
| 508.000 | 762.000 | 0 | -254 | 0 | -76 | 0 | -76 | 152 | 203 |
5、ACCURACY CLASS:
PK1 , PK3 , PK4
Similar products of NBC12707 thin section bearing
| Bearing No. | Bearing No. | Bearing No. |
| NBC 12707 | NBC 12707 PK3 | NBC 12707 PK4 |
| NBC 12707 D | NBC 12707 D PK3 | NBC 12707 D PK4 |
| NBC 12707 DD | NBC 12707 DD PK3 | NBC 12707 DD PK4 |
| NBC 12707 T | NBC 12707 T PK3 | NBC 12707 T PK4 |
| NBC 12707 T D | NBC 12707 T D PK3 | NBC 12707 T D PK4 |
| NBC 12707 T DD | NBC 12707 T DD PK3 | NBC 12707 T DD PK4 |
Contact Information
Luoyang JCB Bearing Technology Company Limited
Company Address: No. 285, Fenghua Road, High-tech Development Zone, Luoyang Area, (Henan) Free Trade Zone of China.
Postal code : 471000
Phone : 0086-379-6861-1678 Fax : 0086-379-6861-1679
E-mail: sales@jcb-bearing.com
Reserved E-mail: jcb-bearing@hotmail.com
WhatsApp:+8618603795853
Website: www.jcb-bearing.com








