KOYO THIN SECTION BEARING
KGX SERIES
| Bearing Number | Dimensions(mm) | Basic load ratings | Mass | ||||
| d | D | B | r min | Cr | Cor | ||
| mm | mm | mm | mm | kN | kN | kg | |
| KGX040 | 101.6 | 152.4 | 25.4 | 2 | 37.30 | 34.50 | 1.630 |
| KGX042 | 107.95 | 158.75 | 25.4 | 2 | 36.90 | 34.30 | 1.720 |
| KGX045 | 114.3 | 165.1 | 25.4 | 2 | 38.10 | 36.40 | 1.810 |
| KGX047 | 120.65 | 171.45 | 25.4 | 2 | 39.20 | 38.60 | 1.860 |
| KGX050 | 127 | 177.8 | 25.4 | 2 | 40.30 | 40.70 | 1.950 |
| KGX055 | 139.7 | 190.5 | 25.4 | 2 | 41.00 | 42.60 | 2.130 |
| KGX060 | 152.4 | 203.2 | 25.4 | 2 | 42.90 | 46.80 | 2.310 |
| KGX065 | 165.1 | 215.9 | 25.4 | 2 | 43.50 | 48.80 | 2.450 |
| KGX070 | 177.8 | 228.6 | 25.4 | 2 | 45.30 | 53.00 | 2.630 |
| KGX075 | 190.5 | 241.3 | 25.4 | 2 | 45.80 | 55.00 | 2.770 |
| KGX080 | 203.2 | 254 | 25.4 | 2 | 47.40 | 59.20 | 2.950 |
| KGX090 | 228.6 | 279.4 | 25.4 | 2 | 49.40 | 65.30 | 3.270 |
| KGX100 | 254 | 304.8 | 25.4 | 2 | 51.20 | 71.50 | 3.580 |
| KGX110 | 279.4 | 330.2 | 25.4 | 2 | 52.90 | 77.70 | 3.900 |
| KGX120 | 304.8 | 355.6 | 25.4 | 2 | 54.50 | 83.90 | 4.220 |
| KGX140 | 355.6 | 406.4 | 25.4 | 2 | 57.50 | 96.20 | 4.900 |
| KGX160 | 406.4 | 457.2 | 25.4 | 2 | 60.30 | 109.00 | 5.580 |
| KGX180 | 457.2 | 508 | 25.4 | 2 | 62.80 | 121.00 | 6.210 |
| KGX200 | 508 | 558.8 | 25.4 | 2 | 65.20 | 133.00 | 8.530 |
| KGX250 | 635 | 685.8 | 25.4 | 2 | 70.50 | 164.00 | 8.850 |
| KGX300 | 762 | 812.8 | 25.4 | 2 | 75.20 | 195.00 | 10.600 |
| KGX350 | 889 | 939.8 | 25.4 | 2 | 79.40 | 226.00 | 12.300 |
| KGX400 | 1016 | 1066.8 | 25.4 | 2 | 83.30 | 257.00 | 14.000 |

