KOYO THIN SECTION BEARING
KDC SERIES
| Bearing Number | Dimensions(mm) | Basic load ratings | Mass | ||||
| d | D | B | r min | Cr | Cor | ||
| mm | mm | mm | mm | kN | kN | kg | |
| KDC040 | 101.6 | 127 | 12.7 | 1.5 | 15.70 | 17.20 | 0.354 |
| KDC042 | 107.95 | 133.35 | 12.7 | 1.5 | 15.80 | 17.80 | 0.376 |
| KDC045 | 114.3 | 139.7 | 12.7 | 1.5 | 16.30 | 19.00 | 0.399 |
| KDC047 | 120.65 | 146.05 | 12.7 | 1.5 | 16.50 | 19.60 | 0.426 |
| KDC050 | 127 | 152.4 | 12.7 | 1.5 | 16.90 | 20.80 | 0.454 |
| KDC055 | 139.7 | 165.1 | 12.7 | 1.5 | 17.50 | 22.60 | 0.481 |
| KDC060 | 152.4 | 177.8 | 12.7 | 1.5 | 18.00 | 24.40 | 0.526 |
| KDC065 | 165.1 | 190.5 | 12.7 | 1.5 | 18.60 | 26.10 | 0.553 |
| KDC070 | 177.8 | 203.2 | 12.7 | 1.5 | 19.00 | 27.90 | 0.594 |
| KDC075 | 190.5 | 215.9 | 12.7 | 1.5 | 19.50 | 29.70 | 0.640 |
| KDC080 | 203.2 | 228.6 | 12.7 | 1.5 | 20.00 | 31.50 | 0.694 |
| KDC090 | 228.6 | 254 | 12.7 | 1.5 | 20.80 | 35.00 | 0.780 |
| KDC100 | 254 | 279.4 | 12.7 | 1.5 | 21.60 | 38.60 | 0.853 |
| KDC110 | 279.4 | 304.8 | 12.7 | 1.5 | 22.30 | 42.20 | 0.934 |
| KDC120 | 304.8 | 330.2 | 12.7 | 1.5 | 23.00 | 45.70 | 1.020 |
| KDC140 | 355.6 | 381 | 12.7 | 1.5 | 24.30 | 52.90 | 1.240 |
| KDC160 | 406.4 | 431.8 | 12.7 | 1.5 | 25.50 | 60.00 | 1.410 |
| KDC180 | 457.2 | 482.6 | 12.7 | 1.5 | 26.60 | 67.10 | 1.580 |
| KDC200 | 508 | 533.4 | 12.7 | 1.5 | 27.60 | 74.30 | 1.750 |
| KDC250 | 635 | 660.4 | 12.7 | 1.5 | 29.90 | 92.10 | 2.170 |
| KDC300 | 762 | 787.4 | 12.7 | 1.5 | 32.00 | 110.00 | 2.600 |

