KOYO THIN SECTION BEARING
KAC SERIES
| Bearing Number | Dimensions(mm) | Basic load ratings | Mass | ||||
| d | D | B | r min | Cr | Cor | ||
| mm | mm | mm | mm | kN | kN | kg | |
| KAC020 | 50.8 | 63.5 | 6.35 | 0.6 | 4.50 | 4.30 | 0.045 |
| KAC025 | 63.5 | 76.2 | 6.35 | 0.6 | 4.85 | 5.20 | 0.059 |
| KAC030 | 76.2 | 88.9 | 6.35 | 0.6 | 5.20 | 6.10 | 0.068 |
| KAC035 | 88.9 | 101.6 | 6.35 | 0.6 | 5.45 | 7.00 | 0.082 |
| KAC040 | 101.6 | 114.3 | 6.35 | 0.6 | 5.75 | 7.85 | 0.086 |
| KAC042 | 107.95 | 120.65 | 6.35 | 0.6 | 5.85 | 8.30 | 0.091 |
| KAC045 | 114.3 | 127 | 6.35 | 0.6 | 6.00 | 8.75 | 0.100 |
| KAC047 | 120.65 | 133.35 | 6.35 | 0.6 | 6.10 | 9.20 | 0.104 |
| KAC050 | 127 | 139.7 | 6.35 | 0.6 | 6.20 | 9.65 | 0.109 |
| KAC055 | 139.7 | 152.4 | 6.35 | 0.6 | 6.40 | 10.50 | 0.113 |
| KAC060 | 152.4 | 165.1 | 6.35 | 0.6 | 6.60 | 11.40 | 0.127 |
| KAC065 | 165.1 | 177.8 | 6.35 | 0.6 | 6.80 | 12.30 | 0.136 |
| KAC070 | 177.8 | 190.5 | 6.35 | 0.6 | 7.00 | 13.20 | 0.141 |
| KAC075 | 190.5 | 203.2 | 6.35 | 0.6 | 7.15 | 14.10 | 0.154 |
| KAC080 | 203.2 | 215.9 | 6.35 | 0.6 | 7.35 | 15.00 | 0.172 |
| KAC090 | 228.6 | 241.3 | 6.35 | 0.6 | 7.65 | 16.80 | 0.200 |
| KAC100 | 254 | 266.7 | 6.35 | 0.6 | 7.95 | 18.60 | 0.227 |
| KAC110 | 279.4 | 292.1 | 6.35 | 0.6 | 8.20 | 20.30 | 0.236 |
| KAC120 | 304.8 | 317.5 | 6.35 | 0.6 | 8.45 | 22.10 | 0.254 |

